Прейскурант № 26
отпускных цен на посадочный материл
отпускных цен на посадочный материл
| № пп | Порода | Упаковка | Цена, без НДС, руб. |
| 1 | Туя восточная | пакет | 10 |
| 2 | Туя западная шаровидная | пакет | 10 |
| 3 | Кипарисовик горохоплодный | пакет | 10 |
| 4 | Туя западная Колумна | пакет | 10 |
| 5 | Туя западная Смарагд | пакет | 10 |
| 6 | Можжевельник казацкий | пакет | 10 |
| 7 | Можжевельник средний | пакет | 10 |
| 8 | Можжевельник горизонтальный | пакет | 10 |
| 9 | Туя западная | пакет | 5 |
| 10 | Спирея серая | пакет | 7 |
| 11 | Барбарис тунберга | пакет | 7 |
| 12 | Лапчатка желтая | пакет | 7 |
| 13 | Самшит | пакет | 7 |
| 14 | Туя восточная | горшок | 13 |
| 15 | Туя западная шаровидная | горшок | 13 |
| 16 | Кипарисовик горохоплодный | горшок | 13 |
| 17 | Туя западная Колумна | горшок | 13 |
| 18 | Туя западная Смарагд | горшок | 13 |
| 19 | Можжевельник казацкий | горшок | 13 |
| 20 | Можжевельник средний | горшок | 13 |
| 21 | Можжевельник горизонтальный | горшок | 13 |
| 22 | Туя западная | горшок | 13 |
| 23 | Спирея серая | горшок | 10 |
| 24 | Барбарис тунберга | горшок | 10 |
| 25 | Лапчатка желтая | горшок | 10 |
| 26 | Самшит | ОКС | 7 |
| 27 | Туя восточная | ОКС | 7 |
| 28 | Туя западная шаровидная | ОКС | 10 |
| 29 | Кипарисовик горохоплодный | ОКС | 7 |
| 30 | Туя западная Колумна | ОКС | 10 |
| 31 | Туя западная Смарагд | ОКС | 10 |
| 32 | Можжевельник казацкий | ОКС | 8 |
| 33 | Можжевельник средний | ОКС | 8 |
| 34 | Можжевельник горизонтальный | ОКС | 8 |
| 35 | Туя западная | ОКС | 8 |
| 36 | Спирея серая | ОКС | 7 |
| 37 | Барбарис тунберга | ОКС | 7 |
| 38 | Лапчатка желтая | ОКС | 7 |
| 39 | Самшит | ОКС | 7 |
| 40 | Форзиция | ОКС | 7 |
| 41 | Сеянцы сосны однолетние | ОКС | 0,02 |
| 42 | Сеянцы сосны двухлетние | ОКС | 0,03 |
| 43 | Сеянцы ели двухлетние | ОКС | 0,09 |
| 44 | Сеянцы ели трехлетние | ОКС | 0,12 |
| 45 | Саженцы ели 2+1 | ОКС | 0,5 |
| 46 | Саженцы ели 2+2 | ОКС | 0,8 |
| 47 | Саженцы ели 2+6 | ОКС | 10 |
| 48 | Саженцы клена остролистного II группы | ОКС | 30 |
| 49 | Саженцы клена остролистного I группы | ОКС | 15 |
| 50 | Саженцы ясеня II группы | ОКС | 30 |
| 51 | Саженцы ясеня I группы | ОКС | 15 |















