Приказ №365 от 21.07.2026
Прейскурант № 43
Отпускных цен для реализации древесины юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в заготовленном виде вне биржевых торгов, а также физическим лицам, поставляемой на условиях франко-промежуточный лесосклад*
Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород
| № | Длина,м | Толщина,см | Сорт | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, бел.руб. | Сумма НДС, бел.руб. | Цена с НДС за 1 плотный куб.м, бел.руб. |
| 1 | 3,0-6,5 | до 13 включительно | В | 59.33 | 11.87 | 71.19 |
| 2 | С | 49.37 | 9.87 | 59.25 | ||
| 3 | 14-25 | В | 82.49 | 16.50 | 98.99 | |
| 4 | С | 70.86 | 14.17 | 85.04 | ||
| 5 | 26 и более | В | 118.57 | 23.71 | 142.28 | |
| 6 | С | 101.24 | 20.25 | 121.49 | ||
| 7 | более 6,5 | до 13 включительно | В | 71.19 | 14.24 | 85.43 |
| 8 | С | 59.24 | 11.85 | 71.09 | ||
| 9 | 14-25 | В | 98.98 | 19.80 | 118.78 | |
| 10 | С | 85.04 | 17.01 | 102.05 | ||
| 11 | 26 и более | В | 142.28 | 28.46 | 170.73 | |
| 12 | С | 121.49 | 24.30 | 145.78 |
*Цены применяются для текущего ремонта















