Прейскурант № 18
Отпускных цен для реализации древесины юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в заготовленном виде вне биржевых торгов, а так же физическим лицам, поставляемой на условиях франко-промежуточный лесосклад*
Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород
| № | Длина,м | Толщина,см | Сорт | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, бел.руб. |
Сумма НДС, бел.руб. | Цена с НДС за 1 плотный куб.м, бел.руб. |
| 1 | 3,0-6,5 | до 13 включительно | В | 56,50 | 11,30 | 67,80 |
| 2 | С | 47,02 | 9,40 | 56,42 | ||
| 3 | 14-25 | В | 78,56 | 15,71 | 94,27 | |
| 4 | С | 67,49 | 13,50 | 80,99 | ||
| 5 | 26 и более | В | 112,92 | 22,58 | 135,50 | |
| 6 | С | 96,42 | 19,28 | 115,70 | ||
| 7 | более 6,5 | до 13 включительно | В | 67,80 | 13,56 | 81,36 |
| 8 | С | 56,42 | 11,28 | 67,70 | ||
| 9 | 14-25 | В | 94,27 | 18,85 | 113,12 | |
| 10 | С | 80,99 | 16,20 | 97,19 | ||
| 11 | 26 и более | В | 135,50 | 27,10 | 162,60 | |
| 12 | С | 115,70 | 23,14 | 138,84 |
*Цены применяются для текущего ремонта















