Прейскурант № 25
Отпускных цен для реализации древесины юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в заготовленном виде вне биржевых торгов, а так же физическим лицам, поставляемой на условиях франко-промежуточный лесосклад
Отпускных цен для реализации древесины юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в заготовленном виде вне биржевых торгов, а так же физическим лицам, поставляемой на условиях франко-промежуточный лесосклад
Лесоматериалы круглые хвойных пород
(сосна, ель)
| № | Длина,м | Толщина,см | Сорт | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, бел.руб. |
Сумма НДС, бел.руб. | Цена с НДС за 1 плотный куб.м, бел.руб. |
| 1 | 3,0-6,5 | до 13 включительно | В | 51,46 | 10,29 | 61,75 |
| 2 | С | 39,18 | 7,84 | 47,02 | ||
| 3 | 14-25 | В | 71,42 | 14,28 | 85,70 | |
| 4 | С | 58,43 | 11,69 | 70,12 | ||
| 5 | 26 и более | В | 112,92 | 22,58 | 135,50 | |
| 6 | С | 95,47 | 19,09 | 114,56 | ||
| 7 | более 6,5 | до 13 включительно | В | 61,76 | 12,35 | 74,11 |
| 8 | С | 47,01 | 9,40 | 56,41 | ||
| 9 | 14-25 | В | 85,70 | 17,14 | 102,84 | |
| 10 | С | 70,12 | 14,02 | 84,14 | ||
| 11 | 26 и более | В | 135,51 | 27,10 | 162,61 | |
| 12 | С | 114,55 | 22,91 | 137,46 |















