Отпускных цен На пиломатериалы обрезные хвойных и мягколиственных пород (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наимено-вание | Толщина
сорт |
до 25 мм | 25-30 мм | 31-43мм | 44-99мм | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | ||
| Хвойные породы (сосна, ель) до 6,5мСТБ1713-2007 | 0 | 485,63 | 582,76 | 441,87 | 530,24 | 530,25 | 636,30 | 584,50 | 701,40 |
| 1 | 373,62 | 448,34 | 339,50 | 407,40 | 407,75 | 489,30 | 449,75 | 539,70 | |
| 2 | 312,38 | 374,86 | 282,63 | 339,16 | 339,50 | 407,40 | 374,50 | 449,40 | |
| 3 | 250,25 | 300,30 | 226,62 | 271,94 | 272,13 | 326,56 | 300,12 | 360,14 | |
| 4 | 122,85 | 147,42 | 152,25 | 182,70 | 183,75 | 220,50 | 210,00 | 252,00 | |
| Мягколиствен-ные породы (береза, ольха, осина) до 6,5мСТБ 1714-2007 | 1 | 326,37 | 391,64 | 295,75 | 354,90 | 355,25 | 426,30 | 384,12 | 460,94 |
| 2 | 272,13 | 326,56 | 246,75 | 296,10 | 295,75 | 354,90 | 320,25 | 384,30 | |
| 3 | 217,88 | 261,46 | 197,75 | 237,30 | 237,12 | 284,54 | 257,25 | 308,70 | |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Отпускных цен
На пиломатериалы необрезные хвойных и мягколиственных пород(франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наимено-вание | Толщина
сорт |
до 25 мм | 25-30 мм | 31-43мм | 44-99мм | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | ||
| Хвойные породы (сосна, ель) до 6,5мСТБ1713-2007 | 0 | 324,09 | 388,91 | 294,69 | 353,63 | 353,49 | 424,19 | 392,00 | 470,40 |
| 1 | 249,21 | 299,05 | 226,11 | 271,33 | 271,59 | 325,91 | 301,00 | 361,20 | |
| 2 | 208,59 | 250,31 | 188,31 | 225,97 | 226,11 | 271,33 | 251,13 | 301,36 | |
| 3 | 151,20 | 181,44 | 136,08 | 163,30 | 181,29 | 217,55 | 201,25 | 241,50 | |
| 4 | 102,90 | 123,48 | 101,49 | 121,79 | 122,49 | 146,99 | 140,88 | 169,06 | |
| Мягколиствен-ные породы (береза, ольха, осина) до 6,5мСТБ 1714-2007 | 1 | 217,71 | 261,25 | 197,40 | 236,88 | 236,61 | 283,93 | 256,20 | 307,44 |
| 2 | 181,29 | 217,55 | 164,49 | 197,39 | 197,40 | 236,88 | 213,51 | 256,21 | |
| 3 | 145,59 | 174,71 | 131,61 | 157,93 | 158,19 | 189,83 | 171,51 | 205,81 | |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Отпускных цен
На пиломатериалы обрезные сухие (влажностью не более 22%)
(франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наимено-вание | Толщина
сорт |
до 25 мм | 25-30 мм | 31-43мм | 44-99мм | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | ||
| Хвойные породы (сосна, ель) до 6,5мСТБ1713-2007 | 1 | 426,12 | 511,34 | 392,00 | 470,40 | 460,25 | 552,30 | 539,88 | 647,86 |
| 2 | 364,88 | 437,86 | 335,13 | 402,16 | 392,00 | 470,40 | 449,75 | 539,70 | |
| 3 | 302,75 | 363,30 | 279,12 | 334,94 | 324,63 | 389,56 | 360,50 | 432,60 | |
| 4 | 206,50 | 247,80 | 204,75 | 245,70 | 236,25 | 283,50 | 252,00 | 302,40 | |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Отпускных цен
На пиломатериалы обрезные хвойные строганные технической сушки
(франко-склад предприятия-изготовителя)
| Толщина | до 25 мм | 25-30 мм | 31- 43мм | 44мм и более | ||||||
| сорт | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | ||
| 1 | 559,73 | 671,68 | 508,85 | 610,62 | 610,62 | 732,74 | 661,50 | 793,80 | ||
| 2 | 466,45 | 559,74 | 424,04 | 508,85 | 508,85 | 610,62 | 551,25 | 661,50 | ||
| 3 | 373,16 | 447,79 | 339,23 | 407,08 | 407,09 | 488,51 | 459,38 | 551,26 | ||
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Отпускных цен
На детали профильные (обшивка) хвойных и мягколиственных пород
(франко-склад предприятия-изготовителя)
| Хвойных пород (длина более 1,5м) | |||
| Под непрозрачное покрытие | Под прозрачное покрытие | ||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ |
| 629,16 | 754,99 | 728,81 | 874,57 |
| Лиственных пород (длина более 1,5м) | |||
| Под непрозрачное покрытие | Под прозрачное покрытие | ||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ |
| 666,18 | 799,42 | 799,40 | 959,28 |
| Хвойных пород (длина до 1,5м) | |||
| Под непрозрачное покрытие | Под прозрачное покрытие | ||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ |
| 377,50 | 453,00 | 437,28 | 524,74 |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Отпускных цен
На детали профильные (доска пола) хвойных пород
(франко-склад предприятия-изготовителя)
| Хвойных пород (длина 2,01 и более м) | ||||||
| Толщина, мм | Для лицевой поверхности | Для не лицевой поверхности | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | |||
| 27 | 758,52 | 910,22 | 632,10 | 758,52 | ||
| 35 | 735,84 | 883,01 | 613,20 | 735,84 | ||
| Хвойных пород (длина 1,5-2,0м) | ||||||
| Толщина, мм | Для лицевой поверхности | Для не лицевой поверхности | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | |||
| 27 | 519,54 | 623,45 | 432,95 | 519,54 | ||
| 35 | 504,00 | 604,80 | 420,00 | 504,00 | ||
| Хвойных пород (длина до 1,5м) | ||||||
| Толщина, мм | Для лицевой поверхности | Для не лицевой поверхности | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | |||
| 27 | 455,11 | 546,13 | 379,26 | 455,11 | ||
| 35 | 441,50 | 529,80 | 367,92 | 441,50 | ||
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Отпускных цен
На детали профильные (плинтус) хвойных пород
(франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наименование продукции | Цена без НДС, руб/м.пог. | Цена с НДС, руб/м.пог. |
| Плинтус хвойных породпод прозрачное покрытие | 1,05 | 1,26 |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Отпускных цен
На изделия оцилиндрованные и изделия фрезерованные (ригель)
хвойных пород (ель, сосна)
(франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наименование продукции | Диаметр, см | Цена без НДС, руб/мᶟ | НДС, руб | Цена с НДС, руб/мᶟ |
| Изделия оцилиндрованные хвойных пород (ель, сосна) | 6-7 | 251,13 | 50,23 | 301,36 |
| 8-10 | 228,38 | 45,68 | 274,06 | |
| 11-12 | 205,62 | 41,12 | 246,74 | |
| Изделия фрезерованные (ригель) хвойных пород (ель, сосна) | 6-7 | 275,63 | 55,13 | 330,76 |
| 8-10 | 251,13 | 50,23 | 301,36 | |
| 11-12 | 228,38 | 45,68 | 274,06 |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Отпускных цен
На пиломатериалы обрезные твердолиственных пород
(франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наимено-вание | Толщина
сорт |
до 25 мм | 25-30 мм | 31-43мм | 44-99мм | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | ||
| Твердолиствен-ные породы (дуб) до 6,5мСТБ 1714-2007 | 1 | 1142,77 | 1371,32 | 1038,88 | 1246,66 | 1246,65 | 1495,98 | 1350,54 | 1620,65 |
| 2 | 952,31 | 1142,77 | 865,74 | 1038,89 | 1038,88 | 1246,66 | 1125,50 | 1350,60 | |
| 3 | 761,85 | 914,22 | 692,59 | 831,11 | 831,11 | 997,33 | 900,36 | 1080,43 | |
| 4 | 533,30 | 639,96 | 484,81 | 581,77 | 581,77 | 698,12 | 630,25 | 756,30 | |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Отпускных цен
На пиломатериалы обрезные хвойных пород (доска штакетная)
(франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС, руб/мᶟ | НДС, руб | Цена с НДС, руб/мᶟ |
| Пиломатериалы обрезные хвойных пород, длиной 0,8-1,2 м (доска штакетная) | м3 | 66,15 | 13,23 | 79,38 |
| Пиломатериалы обрезные хвойных пород, длиной 1,2-2,5 метра (доска штакетная) | м3 | 80,85 | 16,17 | 97,02 |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.















