Приказ №372 от 27.07.2026
Прейскурант № 47
отпускных цен на услуги физкультурно-оздоровительного комплекса «Ялина»
отпускных цен на услуги физкультурно-оздоровительного комплекса «Ялина»
| № | Наименование услуг | Ед. изм | Цена без НДС,руб. | НДС, руб. | Сумма с НДС, руб |
| 1 | Посещение сауны | 2 часа (до 6 человек) | 54,17 | 10,83 | 65,00 |
| 3 часа (до 6 человек) | 75,00 | 15,00 | 90,00 | ||
| 2 | Посещение тренажерного зала (1 занятие — 1 час) | 1 занятие | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
| 5 занятий | 15,83 | 3,17 | 19,00 | ||
| 10 занятий | 29,17 | 5,83 | 35,00 | ||
| 3 | Бильярд | 1 час | 8,33 | 1,67 | 10,00 |
| 4 | Теннис | 1 час | 3,75 | 0,75 | 4,50 |
| 5 | Комплекс услуг | 1 час | 146,67 | 29,33 | 176,00 |
| 2 часа | 440,00 | 88,00 | 528,00 | ||
| 3 часа | 615,83 | 123,17 | 739,00 | ||
| 4 часа | 708,33 | 141,67 | 850,00 | ||
| 5 часов | 815,00 | 163,00 | 978,00 | ||
| 6 часов | 1069,17 | 213,83 | 1283,00 | ||
| 7 часов | 1338,33 | 267,67 | 1606,00 | ||
| 8 часов | 1603,33 | 320,67 | 1924,00 |















