Прейскурант № 20
Отпускных цен на услуги, оказываемые лесхозом
| Наименование услуг | Ед. изм | Цена без НДС, руб. | НДС, руб. | Цена с НДС, руб | |
| Услуги по грузовым перевозкам, в том числе | |||||
| автомобиль МАЗ 6303, МАЗ 631228 | Транспортные услуги | час | 35,85 | 7,17 | 43,02 |
| Транспортные услуги | км | 2,84 | 0,57 | 3,41 | |
| Погрузка | мᶟ | 5,79 | 1,16 | 6,95 | |
| Разгрузка | мᶟ | 4,05 | 0,81 | 4,86 | |
| автомобиль МАЗ 6317 | Транспортные услуги | час | 42,74 | 8,55 | 51,29 |
| Транспортные услуги | км | 3,39 | 0,68 | 4,07 | |
| Услуги по погрузке | мᶟ | 5,79 | 1,16 | 6,95 | |
| Услуги по разгрузке | мᶟ | 4,05 | 0,81 | 4,86 | |
| автомобиль МАЗ МАН (сортиментовоз) | Транспортные услуги | час | 42,74 | 8,55 | 51,29 |
| Транспортные услуги | км | 3,39 | 0,68 | 4,07 | |
| Услуги по погрузке | мᶟ | 5,79 | 1,16 | 6,95 | |
| Услуги по разгрузке | мᶟ | 4,05 | 0,81 | 4,86 | |
| атомобиль МАЗ 5551А2 без прицепа | Транспортные услуги | час | 30,70 | 6,14 | 36,84 |
| Транспортные услуги | км | 2,67 | 0,53 | 3,20 | |
| автомобиль МАЗ 5551А2 с прицепом | Транспортные услуги | час | 31,98 | 6,40 | 38,38 |
| Транспортные услуги | км | 2,84 | 0,57 | 3,41 | |
| автомобиль МАЗ 6422А-320 с полуприцепом | Транспортные услуги | час | 35,85 | 7,17 | 43,02 |
| Транспортные услуги | км | 2,48 | 0,50 | 2,98 | |
| автомобиль МАЗ 5440 | Транспортные услуги | час | 45,69 | 9,14 | 54,83 |
| Транспортные услуги | км | 2,76 | 0,55 | 3,31 | |
| автомобиль УАЗ бортовой 3303 | Транспортные услуги | час | 50,00 | 10,00 | 60,00 |
| автомобиль ГАЗ 3302-288(газель) | Транспортные услуги | час | 44,75 | 8,95 | 53,70 |
| автомобильГАЗ -А-21 R32 | Транспортные услуги | час | 98,43 | 19,69 | 118,12 |
| трактор МТЗ 82.1 | Транспортные услуги | час | 40,89 | 8,18 | 49,07 |
| трактор МТЗ 1221 с тележкой ПЛ-9 | Транспортные услуги | час | 71,60 | 14,32 | 85,92 |
| автомобиль МАЗ 6303, МАЗ 631228 по перевозке, погрузке и разгрузке дров для физических лиц | Транспортные услуги | час | 28,95 | 5,79 | 34,74 |
| Транспортные услуги | км | 2,29 | 0,46 | 2,75 | |
| Погрузка | мᶟ | 4,69 | 0,94 | 5,63 | |
| Разгрузка | мᶟ | 3,31 | 0,66 | 3,97 | |
| трактор для перевозки горбыля, отрезок, пиломатериалов физическим лицам | Транспортные услуги | час | 20,32 | 4,06 | 24,38 |
| Амкодор 352 Л | час | 98,43 | 19,69 | 118,12 | |
| Услуги по использованию оборудования, в том числе: | |||||
| бензопила | час | 21,78 | 4,36 | 26,14 | |
| кусторез | час | 6,25 | 1,25 | 7,50 | |
| доставка дров за дополнительно затраченное время, превышающее прохождение расстояния более 20 км | Транспортные услуги | час | 65,00 | 13,00 | 78,00 |















