Прейскурант № 3
Отпускных цен На пиломатериалы обрезные хвойных и мягколиственных пород (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наимено-вание | Толщина сорт | до 25 мм | 25-30 мм | 31-43мм | 44-99мм | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | ||
| Хвойные породы (сосна, ель) до 6,5м СТБ1713-2007 | 0 | 534,19 | 641,03 | 486,06 | 583,27 | 583,28 | 699,94 | 642,95 | 771,54 |
| 1 | 410,98 | 493,18 | 373,45 | 448,14 | 448,53 | 538,24 | 494,73 | 593,68 | |
| 2 | 343,62 | 412,34 | 310,89 | 373,07 | 373,45 | 448,14 | 411,95 | 494,34 | |
| 3 | 275,28 | 330,34 | 249,28 | 299,14 | 299,34 | 359,21 | 330,13 | 396,16 | |
| 4 | 135,14 | 162,17 | 167,48 | 200,98 | 202,13 | 242,56 | 231,00 | 277,20 | |
| Мягколиствен-ные породы (береза, ольха, осина) до 6,5м СТБ 1714-2007 | 1 | 359,01 | 430,81 | 325,33 | 390,40 | 390,78 | 468,94 | 422,53 | 507,04 |
| 2 | 299,34 | 359,21 | 271,43 | 325,72 | 325,33 | 390,40 | 352,28 | 422,74 | |
| 3 | 239,67 | 287,60 | 217,53 | 261,04 | 260,83 | 313,00 | 282,98 | 339,58 | |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 4
Отпускных цен На пиломатериалы необрезные хвойных и мягколиственных пород (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наимено-вание | Толщина сорт | до 25 мм | 25-30 мм | 31-43мм | 44-99мм | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | ||
| Хвойные породы (сосна, ель) до 6,5м СТБ1713-2007 | 0 | 356,50 | 427,80 | 324,16 | 388,99 | 388,84 | 466,61 | 431,20 | 517,44 |
| 1 | 274,13 | 328,96 | 248,72 | 298,46 | 298,75 | 358,50 | 331,10 | 397,32 | |
| 2 | 229,45 | 275,34 | 207,14 | 248,57 | 248,72 | 298,46 | 276,24 | 331,49 | |
| 3 | 166,32 | 199,58 | 149,69 | 179,63 | 199,42 | 239,30 | 221,38 | 265,66 | |
| 4 | 113,19 | 135,83 | 111,64 | 133,97 | 134,74 | 161,69 | 154,97 | 185,96 | |
| Мягколиствен-ные породы (береза, ольха, осина) до 6,5м СТБ 1714-2007 | 1 | 239,48 | 287,38 | 217,14 | 260,57 | 260,27 | 312,32 | 281,82 | 338,18 |
| 2 | 199,42 | 239,30 | 180,94 | 217,13 | 217,14 | 260,57 | 234,86 | 281,83 | |
| 3 | 160,15 | 192,18 | 144,77 | 173,72 | 174,01 | 208,81 | 188,66 | 226,39 | |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 5
Отпускных цен На пиломатериалы обрезные сухие (влажностью не более 22%) (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наимено-вание | Толщина сорт | до 25 мм | 25-30 мм | 31-43мм | 44-99мм | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | ||
| Хвойные породы (сосна, ель) до 6,5м СТБ1713-2007 | 1 | 468,73 | 562,48 | 431,20 | 517,44 | 506,28 | 607,54 | 593,87 | 712,64 |
| 2 | 401,37 | 481,64 | 368,64 | 442,37 | 431,20 | 517,44 | 494,73 | 593,68 | |
| 3 | 333,03 | 399,64 | 307,03 | 368,44 | 357,09 | 428,51 | 396,55 | 475,86 | |
| 4 | 227,15 | 272,58 | 225,23 | 270,28 | 259,88 | 311,86 | 277,20 | 332,64 | |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 6
Отпускных цен На пиломатериалы обрезные хвойные строганные технической сушки (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Толщина | до 25 мм | 25-30 мм | 31- 43мм | 44мм и более | ||||
| сорт | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ |
| 1 | 615,70 | 738,84 | 559,74 | 671,69 | 671,68 | 806,02 | 727,65 | 873,18 |
| 2 | 513,10 | 615,72 | 466,44 | 559,73 | 559,74 | 671,69 | 606,38 | 727,66 |
| 3 | 410,48 | 492,58 | 373,15 | 447,78 | 447,80 | 537,36 | 505,32 | 606,38 |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 7
Отпускных цен На детали профильные (обшивка) хвойных и мягколиственных пород (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Хвойных пород (длина более 1,5м) | |||
| Под непрозрачное покрытие | Под прозрачное покрытие | ||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ |
| 692,08 | 830,50 | 801,69 | 962,03 |
| Лиственных пород (длина более 1,5м) | |||
| Под непрозрачное покрытие | Под прозрачное покрытие | ||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ |
| 732,80 | 879,36 | 879,34 | 1055,21 |
| Хвойных пород (длина до 1,5м) | |||
| Под непрозрачное покрытие | Под прозрачное покрытие | ||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ |
| 415,25 | 498,30 | 481,01 | 577,21 |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 8
Отпускных цен На детали профильные (доска пола) хвойных пород (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Хвойных пород (длина 2,01 и более м) | ||||||
| Толщина, мм | Для лицевой поверхности | Для нелицевой поверхности | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | |||
| 27 | 834,37 | 1001,24 | 695,31 | 834,37 | ||
| 35 | 809,42 | 971,30 | 674,52 | 809,42 | ||
| Хвойных пород (длина 1,5-2,0м) | ||||||
| Толщина, мм | Для лицевой поверхности | Для нелицевой поверхности | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | |||
| 27 | 571,49 | 685,79 | 476,25 | 571,50 | ||
| 35 | 554,40 | 665,28 | 462,00 | 554,40 | ||
| Хвойных пород (длина 1,5-2,0м) | ||||||
| Толщина, мм | Для лицевой поверхности | Для нелицевой поверхности | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | |||
| 27 | 500,62 | 600,74 | 417,19 | 500,63 | ||
| 35 | 485,65 | 582,78 | 404,71 | 485,65 | ||
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 9
Отпускных цен На детали профильные (плинтус) хвойных пород (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наименование продукции | Цена без НДС, руб/м.пог. | Цена с НДС, руб/м.пог. |
| Плинтус хвойных пород под прозрачное покрытие | 1,16 | 1,39 |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 10
Отпускных цен На изделия оцилиндрованные и изделия фрезерованные (ригель) хвойных пород (ель, сосна) (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наименование продукции | Диаметр, см | Цена без НДС, руб/мᶟ | НДС, руб | Цена с НДС, руб/мᶟ |
| Изделия оцилиндрованные хвойных пород (ель, сосна) | 6-7 | 276,24 | 55,25 | 331,49 |
| 8-10 | 251,22 | 50,24 | 301,46 | |
| 11-12 | 226,18 | 45,24 | 271,42 | |
| Изделия фрезерованные (ригель) хвойных пород (ель, сосна) | 6-7 | 303,19 | 60,64 | 363,83 |
| 8-10 | 276,24 | 55,25 | 331,49 | |
| 11-12 | 251,22 | 50,24 | 301,46 |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 11
Отпускных цен На пиломатериалы обрезные твердолиственных пород (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наимено-вание | Толщина сорт | до 25 мм | 25-30 мм | 31-43мм | 44-99мм | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | ||
| Твердолиствен-ные породы (дуб) до 6,5м СТБ 1714-2007 | 1 | 1257,05 | 1508,46 | 1142,77 | 1371,32 | 1371,32 | 1645,58 | 1485,59 | 1782,71 |
| 2 | 1047,54 | 1257,05 | 952,31 | 1142,77 | 1142,77 | 1371,32 | 1238,05 | 1485,66 | |
| 3 | 838,04 | 1005,65 | 761,85 | 914,22 | 914,22 | 1097,06 | 990,40 | 1188,48 | |
| 4 | 586,63 | 703,96 | 533,29 | 639,95 | 639,95 | 767,94 | 693,28 | 831,94 | |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 12
Отпускных цен На пиломатериалы обрезные хвойных пород (доска штакетная) (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС, руб/мᶟ | НДС, руб | Цена с НДС, руб/мᶟ |
| Пиломатериалы обрезные хвойных пород, длиной 0,8-1,2 м (доска штакетная) | м3 | 72,77 | 14,55 | 87,32 |
| Пиломатериалы обрезные хвойных пород, длиной 1,2-2,5 метра (доска штакетная) | м3 | 88,94 | 17,79 | 106,73 |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 19
Отпускных цен на остатки древесные (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наименование | Ед.изм. | Цена без НДС, руб | Цена с НДС, руб |
| Остатки древесные. Опилки древесные ТУ BY 100195503.024-2021 | пл.м3 | 11,58 | 13,90 |
| Остатки древесные. Горбыль ТУ BY 100195503.024-2021 | м3 | 5,00 | 6,00 |
| Остатки древесные. Горбыль ТУ BY 100195503.024-2021 с доставкой автомобилем МАЗ* | м3 | 8,79 | 10,55 |
| Остатки древесные. Отрезки пиломатериалов ТУ BY 100195503.024-2021 | м3 | 10,5 | 12,60 |
*доставка по указанной цене осуществляется при условии загрузки автомобиля МАЗ не менее 20м3 горбыля















