Биржевая котировка на лесоматериалы круглые в заготовленном виде, внутренний рынок для использования при формировании стартовых цен при выставлении лотов на продажу на биржевые торги в IV квартале 2025 г.)
Торговый период июль-сентябрь 2025 г.
| № п/п | Наименование продукции | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м, без НДС | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м, с НДС |
| 5 | Лесоматериалы круглые (Ель) | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 141,14 | 169,36 |
| 6 | Лесоматериалы круглые (Ель) | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 94,89 | 113,87 |
| 12 | Лесоматериалы круглые (Ель) | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 174,24 | 209,08 |
| 13 | Лесоматериалы круглые (Ель) | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 134,59 | 161,51 |
| 24 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 70,46 | 84,55 |
| 26 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 247,54 | 297,05 |
| 27 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 168,16 | 201,79 |
| 35 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | 14-25 | B | Франко-промежуточный лесосклад | 139,78 | 167,74 |
| 36 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | 14-25 | C | Франко-промежуточный лесосклад | 90,85 | 109,02 |
| 46 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | 26 и более | B | Франко-промежуточный лесосклад | 165,36 | 198,43 |
| 47 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | 26 и более | C | Франко-промежуточный лесосклад | 130,66 | 156,79 |
| 56 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | до 13 включительно | C | Франко-промежуточный лесосклад | 59,92 | 71,91 |
| № п/п | Наименование продукции | Диаметр, см | Сорт | Условия поставки | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м, без НДС | Средневзвешенная цена в BYN/куб. м, с НДС |
| 8 | Лесоматериалы круглые (Ель) | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 118,56 | 142,27 |
| 15 | Лесоматериалы круглые (Ель) | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 169,63 | 203,56 |
| 16 | Лесоматериалы круглые (Ель) | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 149,10 | 178,92 |
| 29 | Лесоматериалы круглые (Ольха) | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 221,50 | 265,80 |
| 38 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | 14-25 | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 141,77 | 170,13 |
| 39 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | 14-25 | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 121,18 | 145,42 |
| 49 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | 26 и более | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 166,82 | 200,19 |
| 50 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | 26 и более | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 143,66 | 172,39 |
| 57 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | до 13 включительно | B | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 91,70 | 110,04 |
| 58 | Лесоматериалы круглые (Сосна) | до 13 включительно | C | Франко-нижний лесосклад (склад предприятия) | 76,23 | 91,47 |















