Прейскурант № 27
отпускных цен на услуги физкультурно-оздоровительного комплекса «Ялина»
отпускных цен на услуги физкультурно-оздоровительного комплекса «Ялина»
| № | Наименование услуг | Ед. изм | Цена без НДС,руб. | НДС, руб. | Сумма с НДС, руб |
| 1 | Посещение сауны | 2 часа (до 6 человек) |
49,42 | 9,88 | 59,30 |
| 3 часа (до 6 человек) |
68,92 | 13,78 | 82,70 | ||
| 2 | Посещение тренажерного зала (1 занятие — 1 час) | 1 занятие | 3,08 | 0,62 | 3,70 |
| 5 занятий | 14,17 | 2,83 | 17,00 | ||
| 10 занятий | 25,00 | 5,00 | 30,00 | ||
| 3 | Бильярд | 1 час | 7,50 | 1,50 | 9,00 |
| 4 | Теннис | 1 час | 3,33 | 0,67 | 4,00 |
| 5 | Комплекс услуг | 1 час | 133,33 | 26,67 | 160,00 |
| 2 часа | 400,00 | 80,00 | 480,00 | ||
| 3 часа | 560,00 | 112,00 | 672,00 | ||
| 4 часа | 693,33 | 138,67 | 832,00 | ||
| 5 часов | 800,83 | 160,17 | 961,00 | ||
| 6 часов | 1069,17 | 213,83 | 1283,00 | ||
| 7 часов | 1338,33 | 267,67 | 1606,00 | ||
| 8 часов | 1603,33 | 320,67 | 1924,00 |















