Прейскурант № 33
Отпускных цен На пиломатериалы обрезные хвойных и мягколиственных пород (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наимено-вание | Толщина сорт | до 25 мм | 25-30 мм | 31-43мм | 44-99мм | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | ||
| Хвойные породы (сосна, ель) до 6,5м СТБ1713-2007 | 0 | 560.90 | 673.08 | 510.36 | 612.43 | 612.44 | 734.94 | 675.10 | 810.12 |
| 1 | 431.53 | 517.84 | 392.12 | 470.55 | 470.96 | 565.15 | 519.47 | 623.36 | |
| 2 | 360.80 | 432.96 | 326.43 | 391.72 | 392.12 | 470.55 | 432.55 | 519.06 | |
| 3 | 289.04 | 346.86 | 261.74 | 314.10 | 314.31 | 377.17 | 346.64 | 415.97 | |
| 4 | 141.90 | 170.28 | 175.85 | 211.03 | 212.24 | 254.69 | 242.55 | 291.06 | |
| Мягколиствен-ные породы (береза, ольха, осина) до 6,5м СТБ 1714-2007 | 1 | 376.96 | 452.35 | 341.60 | 409.92 | 410.32 | 492.39 | 443.66 | 532.39 |
| 2 | 314.31 | 377.17 | 285.00 | 342.01 | 342.01 | 409.92 | 369.89 | 443.88 | |
| 3 | 251.65 | 301.98 | 228.41 | 274.09 | 273.87 | 328.65 | 297.13 | 356.56 | |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 34
Отпускных цен На пиломатериалы необрезные хвойных и мягколиственных пород (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наимено-вание | Толщина сорт | до 25 мм | 25-30 мм | 31-43мм | 44-99мм | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | ||
| Хвойные породы (сосна, ель) до 6,5м СТБ1713-2007 | 0 | 374.33 | 449.19 | 340.37 | 408.44 | 408.28 | 489.94 | 452.76 | 543.31 |
| 1 | 287.84 | 345.41 | 261.16 | 313.38 | 313.69 | 376.43 | 347.66 | 417.19 | |
| 2 | 240.92 | 289.11 | 217.50 | 261.00 | 261.16 | 313.38 | 290.05 | 348.06 | |
| 3 | 174.64 | 209.56 | 157.17 | 188.61 | 209.39 | 251.27 | 232.45 | 278.94 | |
| 4 | 118.85 | 142.62 | 117.22 | 140.67 | 141.48 | 169.77 | 162.72 | 195.26 | |
| Мягколиствен-ные породы (береза, ольха, осина) до 6,5м СТБ 1714-2007 | 1 | 251.45 | 301.75 | 228.00 | 273.60 | 273.28 | 327.94 | 295.91 | 355.09 |
| 2 | 209.39 | 251.27 | 189.99 | 227.99 | 228.00 | 273.60 | 246.60 | 295.92 | |
| 3 | 168.16 | 201.79 | 152.01 | 182.41 | 182.71 | 219.25 | 198.09 | 237.71 | |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 35
Отпускных цен На пиломатериалы обрезные сухие (влажностью не более 22%) (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наимено-вание | Толщина сорт | до 25 мм | 25-30 мм | 31-43мм | 44-99мм | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | ||
| Хвойные породы (сосна, ель) до 6,5м СТБ1713-2007 | 1 | 492.17 | 590.60 | 452.76 | 543.31 | 531.59 | 637.92 | 623.56 | 748.27 |
| 2 | 421.44 | 505.72 | 387.07 | 464.49 | 452.76 | 543.31 | 519.47 | 623.36 | |
| 3 | 349.68 | 419.62 | 322.38 | 386.86 | 374.94 | 449.94 | 416.38 | 499.65 | |
| 4 | 238.51 | 286.21 | 236.49 | 283.79 | 272.87 | 327.45 | 291.06 | 349.27 | |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 36
Отпускных цен На пиломатериалы обрезные хвойные строганные технической сушки (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Толщина | до 25 мм | 25-30 мм | 31- 43мм | 44мм и более | ||||
| сорт | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ |
| 1 | 646.49 | 775.78 | 587.73 | 705.27 | 705.26 | 846.32 | 764.03 | 916.84 |
| 2 | 538.76 | 646.51 | 489.76 | 587.72 | 587.73 | 705.27 | 636.70 | 764.04 |
| 3 | 431.00 | 517.21 | 391.81 | 470.17 | 470.19 | 564.23 | 530.59 | 636.70 |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 37
Отпускных цен На детали профильные (обшивка) хвойных и мягколиственных пород (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Хвойных пород (длина более 1,5м) | |||
| Под непрозрачное покрытие | Под прозрачное покрытие | ||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ |
| 726.68 | 872.03 | 841.77 | 1010.13 |
| Лиственных пород (длина более 1,5м) | |||
| Под непрозрачное покрытие | Под прозрачное покрытие | ||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ |
| 769.44 | 923.33 | 923.31 | 1107.97 |
| Хвойных пород (длина до 1,5м) | |||
| Под непрозрачное покрытие | Под прозрачное покрытие | ||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ |
| 436.01 | 523.22 | 505.06 | 606.07 |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 38
Отпускных цен На детали профильные (доска пола) хвойных пород (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Хвойных пород (длина 2,01 и более м) | ||||||
| Толщина, мм | Для лицевой поверхности | Для нелицевой поверхности | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | |||
| 27 | 876.09 | 1051.30 | 730.08 | 876.09 | ||
| 35 | 849.89 | 1019.87 | 708.25 | 849.89 | ||
| Хвойных пород (длина 1,5-2,0м) | ||||||
| Толщина, мм | Для лицевой поверхности | Для нелицевой поверхности | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | |||
| 27 | 600.06 | 720.08 | 500.06 | 600.08 | ||
| 35 | 582.12 | 698.54 | 485.10 | 582.12 | ||
| Хвойных пород (длина 1,5-2,0м) | ||||||
| Толщина, мм | Для лицевой поверхности | Для нелицевой поверхности | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | |||
| 27 | 525.65 | 630.78 | 438.05 | 525.66 | ||
| 35 | 509.93 | 611.92 | 424.95 | 509.93 | ||
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 39
Отпускных цен На детали профильные (плинтус) хвойных пород (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наименование продукции | Цена без НДС, руб/м.пог. | Цена с НДС, руб/м.пог. |
| Плинтус хвойных пород под прозрачное покрытие | 1,22 | 1,46 |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 40
Отпускных цен На изделия оцилиндрованные и изделия фрезерованные (ригель) хвойных пород (ель, сосна) (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наименование продукции | Диаметр, см | Цена без НДС, руб/мᶟ | НДС, руб | Цена с НДС, руб/мᶟ |
| Изделия оцилиндрованные хвойных пород (ель, сосна) | 6-7 | 290.05 | 58.01 | 348.06 |
| 8-10 | 263.78 | 52.75 | 316.53 | |
| 11-12 | 237.49 | 47.50 | 284.99 | |
| Изделия фрезерованные (ригель) хвойных пород (ель, сосна) | 6-7 | 318.35 | 63.67 | 382.02 |
| 8-10 | 290.05 | 58.01 | 348.06 | |
| 11-12 | 263.78 | 52.75 | 316.53 |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 41
Отпускных цен На пиломатериалы обрезные твердолиственных пород (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наименование | Толщина сорт | до 25 мм | 25-30 мм | 31-43мм | 44-99мм | ||||
| Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | Цена без НДС, руб/мᶟ | Цена с НДС, руб/мᶟ | ||
| Твердолиствен-ные породы (дуб) до 6,5м СТБ 1714-2007 | 1 | 1319.90 | 1583.88 | 1199.91 | 1439.89 | 1439.89 | 1727.86 | 1559.87 | 1871.85 |
| 2 | 1099.92 | 1319.90 | 999.93 | 1199.91 | 1199.91 | 1439.89 | 1299.95 | 1559.94 | |
| 3 | 879.94 | 1055.93 | 799.94 | 959.93 | 959.93 | 1151.91 | 1039.92 | 1247.90 | |
| 4 | 615.96 | 739.16 | 559.95 | 671.95 | 671.95 | 806.34 | 727.94 | 873.54 | |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 42
Отпускных цен На пиломатериалы обрезные хвойных пород (доска штакетная) (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наименование | Ед. изм. | Цена без НДС, руб/мᶟ | НДС, руб | Цена с НДС, руб/мᶟ |
| Пиломатериалы обрезные хвойных пород, длиной 0,8-1,2 м (доска штакетная) | м3 | 76.41 | 15.28 | 91.69 |
| Пиломатериалы обрезные хвойных пород, длиной 1,2-2,5 метра (доска штакетная) | м3 | 93.39 | 18.68 | 112.07 |
Примечание: Действие настоящего Прейскуранта распространяется на физических лиц, бюджетные и сельскохозяйственные организации.
Прейскурант № 19
Отпускных цен на остатки древесные (франко-склад предприятия-изготовителя)
| Наименование | Ед.изм. | Цена без НДС, руб | Цена с НДС, руб |
| Остатки древесные. Опилки древесные ТУ BY 100195503.024-2021 | пл.м3 | 11,58 | 13,90 |
| Остатки древесные. Горбыль ТУ BY 100195503.024-2021 | м3 | 5,00 | 6,00 |
| Остатки древесные. Горбыль ТУ BY 100195503.024-2021 с доставкой автомобилем МАЗ* | м3 | 8,79 | 10,55 |
| Остатки древесные. Отрезки пиломатериалов ТУ BY 100195503.024-2021 | м3 | 10,5 | 12,60 |
*доставка по указанной цене осуществляется при условии загрузки автомобиля МАЗ не менее 20м3 горбыля















