Прейскурант № 51
Отпускных цен на продукцию и услуги по организации охоты для граждан Республики Беларусь
| № п\п | Наименование вида (видов) охотничьего животного (охотничьих животных) или продукции охоты | Стоимость,руб. |
| 1. | Лось, взрослый самец трофейный(с рогами на 3 отростка) | 1100 |
| 2. | Лось взрослый самец трофейный(с рогами от 4 до 5 отростков) | 1300 |
| 3. | Лось взрослый самец трофейный(с рогами от 6 отростков) | 2000 |
| 4. | Лось взрослый самец трофейный (с рогами от 8 и более отростков) | 2500
+200 за каждый отросток свыше 8 |
| 5. | Лось, взрослый самец не трофейный | 800 |
| 6. | Лось, взрослый самец не трофейный (селекционный) | 800 |
| 7. | Лось, взрослый самка | 800 |
| 8. | Лось, взрослый самка (селекционный) | 800 |
| 9. | Лось сеголеток | 300 |
| 10. | Лось сеголеток (селекционный) | 300 |
| 11. | Олень благородный, взрослый самец трофейный (с рогами от 4 до 5 отростков) | 900 |
| 12. | Олень благородный взрослый самец трофейный (с рогами от 6 до 8 отростков) | 1800 |
| 13. | Олень благородный взрослый самец трофейный (с рогами от 9 и более отростков) | 2500
+200 за каждый отросток свыше 9 |
| 14. | Олень благородный, взрослый самец не трофейный | 700 |
| 15. | Олень благородный, взрослый самец не трофейный( селекционный) | 700 |
| 16. | Олень благородный, взрослый самка | 600 |
| 17. | Олень благородный, взрослый самка (селекционный) | 600 |
| 18. | Олень благородный, сеголеток | 250 |
| 19. | Олень благородный сеголеток (селекционный) | 250 |
| 20. | Косуля, взрослый самец трофейный | 200 |
| 21. | Косуля, взрослый самец не трофейный | 130 |
| 22. | Косуля, взрослый самец не трофейный (селекционный) | 130 |
| 23. | Косуля взрослая самка | 100 |
| 24. | Косуля взрослая самка (селекционный) | 100 |
| 25. | Косуля сеголеток | 60 |
| 26. | Косуля сеголеток (селекционный) | 60 |
| 27. | Глухарь | 300 |
| 28. | Тетерев | 30 |
| 29. | Путевка к разрешению на добычу нормируемых видов (кроме бобр, выдра) | 25 |
| 30. | Разовая путёвка на ненормируемые виды (ружейный и безружейный способ) | 10 |
| 31. | Сезонная путевка на ненормируемые виды (ружейный и безружейный способ) | |
| Весенний сезон | 70 | |
| Летне-осенний и осенне-зимний | 100 | |
| 32. | Бобр | 20 |
| 33. | Выдра | 50 |
| 34. | Путевка к разрешению на добычу охотничьего животного (бобр, выдра) при ружейном и безружейном способе, разовая | 10 |
| 35. | Путевка к разрешению на добычу охотничьего животного (бобр, выдра) при ружейном и безружейном способе на один месяц | 40 |
| 36. | Кабан сеголеток или молодняк старше одного года | 45 |
| 37. | Кабан взрослые животные старше двух лет (за исключением самки) | 90 |
| 38. | Кабан самка взрослая | бесплатно |















