Прейскурант № 2
Отпускных цен на продукцию и услуги по организации охоты для граждан Республики Беларусь
| № п\п | Наименование вида (видов) охотничьего животного (охотничьих животных) или продукции охоты | Стоимость,
руб. |
|
| 1. | Лось, взрослый самец трофейный(с рогами на 3 отростка) | 1100 | |
| 2. | Лось взрослый самец трофейный(с рогами от 4 до 5 отростков) | 1300 | |
| 3. | Лось взрослый самец трофейный(с рогами от 6 отростков) | 1800 | |
| 4. | Лось, взрослый самец не трофейный | 800 | |
| 5. | Лось, взрослый самец не трофейный (селекционный) | 800 | |
| 6. | Лось, взрослый самка | 800 | |
| 7. | Лось, взрослый самка (селекционный) | 800 | |
| 8. | Лось сеголеток | 350 | |
| 9. | Лось сеголеток (селекционный) | 350 | |
| 10. | Олень благородный, взрослый самец трофейный (с рогами на 4 отростка) | 1000 | |
| 11. | Олень благородный взрослый самец трофейный (с рогами от 5 до 6 отростков) | 1200 | |
| 12. | Олень благородный взрослый самец трофейный (с рогами от 7 отростков) | 1800 | |
| 13. | Олень благородный, взрослый самец не трофейный | 700 | |
| 14. | Олень благородный, взрослый самец не трофейный( селекционный) | 700 | |
| 15. | Олень благородный, взрослый самка | 600 | |
| 16. | Олень благородный, взрослый самка (селекционный) | 600 | |
| 17. | Олень благородный, сеголеток | 250 | |
| 18. | Олень благородный сеголеток (селекционный) | 250 | |
| 19. | Косуля, взрослый самец трофейный | 200 | |
| 20. | Косуля, взрослый самец не трофейный | 130 | |
| 21. | Косуля, взрослый самец не трофейный (селекционный) | 130 | |
| 22. | Косуля взрослая самка | 100 | |
| 23. | Косуля взрослая самка (селекционный) | 100 | |
| 24. | Косуля сеголеток | 60 | |
| 25. | Косуля сеголеток (селекционный) | 60 | |
| 26. | Глухарь | 300 | |
| 27. | Тетерев | 30 | |
| 28. | Путевка к разрешению на добычу нормируемых видов (кроме бобр, выдра) | 20 | |
| 29. | Разовая путёвка на ненормируемые виды (ружейный и безружейный способ) | 10 | |
| 30. | Сезонная путевка на ненормируемые виды (ружейный и безружейный способ) | ||
| Весенний сезон | 70 | ||
| Летне-осенний и осенне-зимний | 100 | ||
| 31. | Бобр | 20 | |
| 32. | Выдра | 50 | |
| 33. | Путевка к разрешению на добычу охотничьего животного (бобр, выдра) при ружейном и безружейном способе, разовая | 10 | |
| 34. | Путевка к разрешению на добычу охотничьего животного (бобр, выдра) при ружейном и безружейном способе на один месяц | 40 | |
| 35. | Кабан сеголеток или молодняк старше одного года | 45 | |
| 36. | Кабан взрослые животные старше двух лет (за исключением самки) | 90 | |
| 37. | Кабан самка взрослая | бесплатно | |















