| Саженцы с закрытой корневой системой | |||
| Количество, шт. | Высота, м | Цена, бел. руб. | |
| Туя восточная/Thuja orientalis Aurea Nana | 124 | 0,20-0,25 | 10 |
| Туя шаровидная Чемпион/Thuja occidentalis Little Champion | 186 | 0,20-0,25 | 10 |
| Кипарисовик горохоплодный/Chamaecyparis pisifera Filifera | 187 | 0,25-0,30 | 10 |
| Туя западная Колумна/Thuja occidentalis Columna | 720 | 0,20-0,30 | 10 |
| Туя западная Смарагд/Thuja occidentalis Smaragd | 396 | 0,25-0,30 | 10 |
| Можжевельник казацкий/Juniperue sabina | 55 | 0,20-0,25 | 10 |
| Можжевельник средний/Juniperue pfitzeriana | 295 | 0,20-0,25 | 10 |
| Можжевельник горизонтальный/Juniperue horizontalis | 161 | 0,20-0,25 | 8 |
| Туя западная Брабант/Thuja occidentalis Brabant | 2019 | 0,15-0,20 | 5 |
| Спирея серая/Spiraea x cinerea | 79 | 0,15-0,20 | 7 |
| Барбарис тунберга/Berberis thunbergii | 305 | 0,15-0,20 | 7 |
| Лапчатка желтая/Potentilla fruticosa | 15 | 0,15-0,20 | 7 |
| Самшит вечнозеленый/Buxue sempervirens | 501 | 0,15-0,20 | 7 |
| Туя восточная/Thuja orientalis Aurea Nana | 21 | 0,25-0,30 | 13 |
| Туя шаровидная Чемпион/Thuja occidentalis Little Champion | 17 | 0,25-0,30 | 13 |
| Кипарисовик горохоплодный/Chamaecyparis pisifera Filifera | 16 | 0,25-0,30 | 13 |
| Туя западная Колумна/Thuja occidentalis Columna | 381 | 0,25-0,30 | 13 |
| Туя западная Смарагд/Thuja occidentalis Smaragd | 1679 | 0,25-0,30 | 13 |
| Можжевельник казацкий/Juniperue sabina | 11 | 0,25-0,30 | 13 |
| Можжевельник средний/Juniperue pfitzeriana | 23 | 0,25-0,30 | 13 |
| Можжевельник горизонтальный/Juniperue horizontalis | 19 | 0,25-0,30 | 13 |
| Туя западная Брабант/Thuja occidentalis Brabant | 16 | 0,25-0,30 | 13 |
| Спирея серая/Spiraea x cinerea | 12 | 0,25-0,30 | 10 |
| Барбарис тунберга/Berberis thunbergii | 16 | 0,30-0,40 | 10 |
| Лапчатка желтая/Potentilla fruticosa | 14 | 0,30-0,40 | 10 |
| Саженцы с открытой корневой системой | |||
| Туя восточная/Thuja orientalis Aurea Nana | 3170 | 0,24-0,30 | 7 |
| Туя шаровидная Чемпион/Thuja occidentalis Little Champion | 1300 | 0,30-0,40 | 10 |
| Кипарисовик горохоплодный/Chamaecyparis pisifera Filifera | 195 | 0,30-0,40 | 7 |
| Туя западная Колумна/Thuja occidentalis Columna | 1600 | 0,30-0,40 | 10 |
| Туя западная Смарагд/Thuja occidentalis Smaragd | 3100 | 0,30-0,40 | 10 |
| Можжевельник казацкий/Juniperue sabina | 8500 | 0,30-0,40 | 8 |
| Можжевельник средний/Juniperue pfitzeriana | 320 | 0,30-0,40 | 8 |
| Можжевельник горизонтальный/Juniperue horizontalis | 230 | 0,30-0,40 | 8 |
| Туя западная Брабант/Thuja occidentalis Brabant | 5600 | 0,30-0,40 | 8 |
| Спирея серая/Spiraea x cinerea | 283 | 0,30-0,40 | 7 |
| Барбарис тунберга/Berberis thunbergii | 5100 | 0,30-0,40 | 7 |
| Лапчатка желтая/Potentilla fruticosa | 201 | 0,30-0,40 | 7 |
| Самшит вечнозеленый/Buxue sempervirens | 305 | 0,15-0,20 | 7 |
| Форзиция европейская/Forsythia europaea | 283 | 0,9-1.8 | 7 |
| Саженцы клена остролистного II группы/Acer platanoidees | 180 | 2,2-2,5 | 30 |
| Саженцы клена остролистного I группы/Acer platanoidees | 1320 | 1,1-1,8 | 15 |
| Саженцы ясеня II группы/Fraxinus excelsior | 38 | 2,2-2,5 | 30 |
| Саженцы ясеня I группы/Fraxinus excelsior | 1100 | 1,1-1,8 | 15 |
| Туя западная Смарагд/Thuja occidentalis Smaragd | 580 | 0,8-0,9 | 25 |
Посадочный материал питомника
Главная Посадочный материал питомника















