Прейскурант № 17 Отпускных цен для реализации древесины юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в заготовленном виде вне биржевых торгов, а так же физическим лицам, поставляемой на условиях франко-промежуточный лесосклад*
Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород
| № | Длина,м | Толщина,см | Сорт | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, бел.руб. |
Сумма НДС, бел.руб. | Цена с НДС за 1 плотный куб.м, бел.руб. |
| 1 | 3,0-6,5 | до 13 включительно | В | 39,14 | 7,83 | 46,97 |
| 2 | С | 33,30 | 6,66 | 39,96 | ||
| 3 | 14-25 | В | 54,31 | 10,86 | 65,17 | |
| 4 | С | 46,59 | 9,32 | 55,91 | ||
| 5 | 26 и более | В | 78,06 | 15,61 | 93,67 | |
| 6 | С | 65,90 | 13,18 | 79,08 | ||
| 7 | более 6,5 | до 13 включительно | В | 46,97 | 9,39 | 56,36 |
| 8 | С | 39,96 | 7,99 | 47,95 | ||
| 9 | 14-25 | В | 65,17 | 13,03 | 78,20 | |
| 10 | С | 55,91 | 11,18 | 67,09 | ||
| 11 | 26 и более | В | 93,67 | 18,73 | 112,40 | |
| 12 | С | 79,08 | 15,82 | 94,90 |
*Цены применяются для строительства, реконструкции и капитального ремонта















