Приказ №364 от 21.07.2026
Прейскурант № 44 Отпускных цен для реализации древесины юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в заготовленном виде вне биржевых торгов, а так же физическим лицам, поставляемой на условиях франко-промежуточный лесосклад*
Лесоматериалы круглые хвойных и лиственных пород
| № | Длина,м | Толщина,см | Сорт | Цена без НДС за 1 плотный куб.м, бел.руб. | Сумма НДС, бел.руб. | Цена с НДС за 1 плотный куб.м, бел.руб. |
| 1 | 3,0-6,5 | до 13 включительно | В | 41,10 | 8.22 | 49.32 |
| 2 | С | 34.97 | 6.99 | 41.96 | ||
| 3 | 14-25 | В | 57.03 | 11.41 | 68.43 | |
| 4 | С | 48.92 | 9.78 | 58.70 | ||
| 5 | 26 и более | В | 81.96 | 16.39 | 98.36 | |
| 6 | С | 69.20 | 13.84 | 83,03 | ||
| 7 | более 6,5 | до 13 включительно | В | 49.32 | 9.86 | 59.18 |
| 8 | С | 41.96 | 8.39 | 50.35 | ||
| 9 | 14-25 | В | 68.43 | 13.69 | 82.11 | |
| 10 | С | 58.71 | 11.74 | 70.45 | ||
| 11 | 26 и более | В | 98.35 | 19.67 | 118.02 | |
| 12 | С | 83.03 | 16.61 | 99.64 |
*Цены применяются для строительства, реконструкции и капитального ремонта















