Ждем всех желающих принять участие в акции «Неделя леса 2023». Для участия в акции обращаться по телефону +375179622077 или в ближайшее лесничество.
Перечень объектов для проведения добровольной акции «Неделя леса- 2023» по Крупскому лесхозу
Перечень
объектов для проведения добровольной акции
«Неделя леса- 2023»
по Крупскому лесхозу
| № | Наименование лесничества | Количество задействованных объектов ( с их перечислением) | Предварительный объем создания лесных культур (га) | Кол-во подготовленного посадочного материала | Уборка мусора и захламленности (м.куб.) | Кол-во мест отдыха для реставрации | |
| 1 | Крупское лесничество | Посадка лесных культур кв.56 в 39 (Год мира и созидания) | 1,4 | 6222 | 0 | ||
| 2 | Крупское лесничество | Очистка леса от захламленности кв.72,56 | 0 | 0 | 4,5 | ||
| 3 | Крупское лесничество | Уборка мусора кв.72,56 | 0 | 0 | 1,0 | ||
| 4 | Крупское лесничество | Посадка лесных культур кв.57 в 31 (Год мира и созидания) | 0,7 | 3077 | |||
| 5 | Крупское лесничество | Посадка лесных культур кв.56 в 33 (Год мира и созидания) | 0,5 | 2770 | |||
| 6 | Бобрское ОП лесничество | Посадка лесных культур кв.69 в 20 | 0,5 | 2667 | 0 | ||
| 7 | Бобрское опытно-производственное лесничество | Очистка леса от захламленности кв.56 «Родник на р.Бобр» | 0 | 0 | 1,8 | ||
| 8 | Бобрское опытно-производственное лесничество | Очистка леса от захламленности около памятника герою СССР В.М.Чеботареву | 0 | 0 | 0,6 | ||
| 9 | Соколовичское лесничество | Посадка лесных культур кв.4 в.65 | 0,5 | 2500 | 0 | ||
| 10 | Денисовичское лесничество | Посадка лесных культур кв.12 в.27 | 1.8 | 9000 | 0 | ||
| 11 | Ухвальское лесничество | Посадка лесных культур кв.53 в.26 | 0,6 | 2500 | 0 | ||
| 12 | Ухвальское лесничество | Очистка леса от захламленности кв 25 | 00 | 0 | 1,4 | ||
| 13 | Обчугское лесничество | Посадка лесных культур кв.60 в.9 | 0.9 | 4500 | 0 | ||
| 14 | Обчугское лесничество | Посадка лесных культур кв.60 в.8 | 1.7 | 8500 | 0 | ||
| 15 | Обчугское лесничество | Уборка мусора кв. 23 | 00 | 0 | 0,7 | ||
| 16 | Селявское лесничество | Уборка мусора зоны отдыха кв 45 | 00 | 0 | 3,0 | 1 | |
| 17 | Селявское лесничество | Уборка мусора зоны отдыха кв 52 | 00 | 0 | 2,0 | ||
| 18 | Селявское лесничество | Уборка мусора зоны отдыха кв 23 | 00 | 0 | 2,0 | ||
| 19 | Селявское лесничество | Ремонт мест отдыха зоны отдыха кв 52 | 00 | 0 | 0 | 2 | |
| 20 | Холопеничское лесничество | Посадка лесных культур кв. 41 в.28 | 0.3 | 1450 | 0 | ||
| 21 | Холопеничское лесничество | Уборка мусора кв 74.76.3132.37 | 00 | 0 | 0,9 | 1 | |
| 22 | Старослободское лесничество | Посадка лесных культур кв.23 в.81 | 0,8 | 4000 | 0 | ||
| 23 | Старослободское | Уборка мусора кв 12.13 | 0,6 | 4000 | 0.3 | ||
| 25 | Выдрицкое лесничество | Посадка лесных культур кв.25 в 4,5 | 1,1 | 8600 | 0 | ||
| 26 | Гумновское лесничество | Посадка лесных культур кв.22 в 30 | 2,2 | 14600 | 0 | ||
| 27 | Нововыдрицкое лесничество | Уборка мусора кв 78 | 0,5 | ||||
| 28 | Новокрупское лесничество | Посадка лесных культур кв.3 в 26 | 1,6 | 9143 | |||
| 29 | Новокрупское лесничество | Посадка лесных культур кв.3 в 24 | 1,8 | 10000 | |||
| 30 | Новокрупское лесничество | Ремонт мест отдыха, уборка мусора кв.45 | 0,5 | 1 |















