| № | Наименование лесничества | Расположение объекта работ (номер кв.,выд | Предварительный объем создания лесных культур (га) | Кол-во посадочного материала (состав л/к, шт/га | Уборка мусора и захламленности (м.куб.) | Кол-во отремонтированных мест отдыха | Ответственный за проведение |
| 1 | Крупское лесничество | Посадка лесных культур кв.8 в 7,1 | 1,4 | 5С3Е2Б 7500шт | Лесничий Шевчук Андрей Сергеевич 8-01796-22068 | ||
| 2 | Крупское лесничество | Посадка лесных культур кв.8 в 7,2 | 2,1 | 5Е3С2Б 11000шт | Лесничий Шевчук Андрей Сергеевич 8-01796-22068 | ||
| 3 | Крупское лесничество | Уборка мусора кв.66,67 около г. Крупки | 0,1 | Лесничий Шевчук Андрей Сергеевич 8-01796-22068 | |||
| 4 | Бобрское опытно-производственное лесничество | Посадка лесных культур кв.76 в 38 | 2,9 | 8С2Б 10000шт | Лесничий Савастицкий Николай Лукьянович 8-01796-22449 | ||
| 5 | Бобрское опытно-производственное лесничество | Очистка леса от захламленности кв.56 «Родник на р.Бобр» | 0 | 5,4га | Лесничий Савастицкий Николай Лукьянович 8-01796-22449 | ||
| 6 | Бобрское опытно-производственное лесничество | Очистка леса от захламленности около памятника герою СССР В.М.Чеботареву | 0 | 3,8 га | Лесничий Савастицкий Николай Лукьянович 8-01796-22449 | ||
| 7 | Соколовичское лесничество | Посадка лесных культур кв.2 в.42 | 0,5 | 8С2Б 5700шт | Лесничий Щерба Михаил Анатольевич 8-01796-21266 | ||
| 8 | Соколовичское лесничество | Посадка лесных культур Кв2 в.43,44 | 0,5 | 8С2Б 5700шт | Лесничий Щерба Михаил Анатольевич 8-01796-21266 | ||
| 9 | Денисовичское лесничество | Посадка лесных культур кв.64 в.20, | 1 | 7С3Б 8400шт | Лесничий Клещенок Юрий Дмитриевич 8-01796-45116 | ||
| 10 | Денисовичское лесничество | Посадка лесных культур кв.64 в.21,26 | 0,7 | 5С3Е2Б 6300шт | Лесничий Клещенок Юрий Дмитриевич 8-01796-45116 | ||
| 11 | Ухвальское лесничество | Посадка лесных культур кв.25 в.41 | 3,6 | 7С3Б 18000шт | Лесничий Алексиевич Дмитрий Владимирович 8-01796-47345 | ||
| 12 | Ухвальское лесничество | Очистка леса от захламленности кв 25 в 1 | 0 | 3,2 га (захламл.) | Лесничий Алексиевич Дмитрий Владимирович 8-01796-47345 | ||
| 13 | Обчугское лесничество | Посадка лесных культур кв.23 в.82 | 2,0 | 8С2Б 8000шт | Лесничий Ковалевский Павел Викторович 8-01796-48373 | ||
| 14 | Обчугское лесничество | Уборка мусора кв. 23 | 0 | 2,0(захлам) | Лесничий Ковалевский Павел Викторович 8-01796-48373 | ||
| 15 | Селявское лесничество | Уборка мусора зоны отдыха кВ 45 | 0 | 5,2(мусор) | 3 | Лесничий Кукушкин Анатолий Николаевич 8-01796-20384 | |
| 16 | Селявское лесничество | Уборка мусора зоны отдыха кВ 52 | 0,1 | Лесничий Кукушкин Анатолий Николаевич 8-01796-20384 | |||
| 17 | Селявское лесничество | Уборка мусора зоны отдыха кВ 23 | 0,1 | Лесничий Кукушкин Анатолий Николаевич 8-01796-20384 | |||
| 18 | Селявское лесничество | Ремонт мест отдыха зоны отдыха кВ 45 | 4 | Лесничий Кукушкин Анатолий Николаевич 8-01796-20384 | |||
| 19 | Холопеничское лесничество | Посадка лесных культур кв. 24 в.6 | 3,1 | 6С1Е3Б шт | Лесничий Герасименко Владимир Ильич 8-01796-53267 | ||
| 20 | Холопеничское лесничество | Очистка леса от захламленности кв.101 | 0 | 2,0(захламл.) | Лесничий Герасименко Владимир Ильич 8-01796-53267 | ||
| 21 | Холопеничское лесничество | Уборка мусора кв 45, 44 – пл.-19,8 га | 0 | 0,1(мусор) | 1 | Лесничий Герасименко Владимир Ильич 8-01796-53267 | |
| 22 | Старослободское лесничество | Посадка лесных культур кв.20 в.26 | 1,8 | 8С2Б 9000шт | Лесничий Кривошеев Владимир Васильевич 8-01796-44772 | ||
| 23 | Старослободское | Очистка леса от захламленности кВ 96 | 2 га | Лесничий Кривошеев Владимир Васильевич 8-01796-44772 | |||
| 24 | Выдрицкое лесничество | Посадка лесных культур кв.6 в 17 | 3,2 | 7С3Б 18000шт | Лесничий Городецкий Андрей Евгеньевич 8-01796-24233 | ||
| 25 | Выдрицкое лесничество | Очистка леса о захламленности кВ 25 | 2,0га | Лесничий Городецкий Андрей Евгеньевич 8-01796-24233 | |||
| 26 | Гумновское лесничество | Посадка лесных культур кв.18 в 10 | 0,5 | 4С4Е2Б 2600шт | Лесничий Черкас Жанна Никодимовна 8-01796-47492 | ||
| 27 | Гумновское лесничество | Посадка лесных культур кв.14 в 3 | 0,8 | 8С3Б 5300шт | Лесничий Черкас Жанна Никодимовна 8-01796-47492 | ||
| 28 | Гумновское лесничество | Посадка лесных культур кв.43 в 6 | 0,5 | 8С3Б 3300шт | Лесничий Черкас Жанна Никодимовна 8-01796-47492 | ||
| 29 | Гумновское лесничество | Очистка леса от захламенности кВ 22 | 2,4га | Лесничий Черкас Жанна Никодимовна 8-01796-47492 |















